<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Web-IT par Alexandre HAUSHALTER</title>
	<atom:link href="http://www.l3xa.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.l3xa.com/wp</link>
	<description>www.l3xa.com - news informatique, tuto auto, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Un moule à kouglof pour Google et Android</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/un-moule-a-kouglof-pour-google-et-android/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/un-moule-a-kouglof-pour-google-et-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[alsace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Belles initiatives de l‘Office pour la langue et la culture d&#8217;Alsace (Olca) afin d&#8217;imposer Kouglof comme prochaine dénomination de version d&#8217;Android ^^ ! A découvrir sur la source. Smartphone France Android Edition via Un moule à kouglof pour Google et Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://cigalonenbalade.fr/page%20alsace/moule%20koigloff.jpg" alt="Moule à Kouglof" width="245" height="245" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Belles initiatives de l‘Office pour la langue et la culture d&#8217;Alsace (Olca) afin d&#8217;imposer Kouglof comme prochaine dénomination de version d&#8217;Android ^^ ! A découvrir sur la source.</p>
<p>Smartphone France Android Edition via <a href="http://android.smartphonefrance.info/actu.asp?ID=2308">Un moule à kouglof pour Google et Android</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/un-moule-a-kouglof-pour-google-et-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 smartphone sur 2 tourne sur Android</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/1-smartphone-sur-2-tourne-sur-android/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/1-smartphone-sur-2-tourne-sur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Ventes en Q4 2011 51% Android 24% iOS 12% Symbian 9%  RIM Vive Android ! SOS Android via1 smartphone sur 2 tourne sur Android.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ventes en Q4 2011</p>
<ul>
<li>51% Android</li>
<li>24% iOS</li>
<li>12% Symbian</li>
<li>9%  RIM</li>
</ul>
<p>Vive Android !</p>
<p>SOS Android via<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Sosandroid/~3/TThuIvbI49Q/">1 smartphone sur 2 tourne sur Android</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/16/1-smartphone-sur-2-tourne-sur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 3 des 50 sociétés les plus créatives</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/15/top-3-des-50-societes-les-plus-creatives/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/15/top-3-des-50-societes-les-plus-creatives/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 21:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Apple Facebook Google Top 50 disponible ici, http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2012/full-list]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Apple</li>
<li>Facebook</li>
<li>Google</li>
</ol>
<p>Top 50 disponible ici,<br />
<a title="Voir le Top 50" href="http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2012/full-list">http://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2012/full-list</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/02/15/top-3-des-50-societes-les-plus-creatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nano-technologies pour le Sony Xperia S</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/28/des-nano-technologies-pour-le-sony-xperia-s/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/28/des-nano-technologies-pour-le-sony-xperia-s/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[polymère]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[xperia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Bravo Sony pour ces 2 innovations majeures  sur un mobile : vitre autonettoyante et batterie Lithium-Polymère. SOS Android viaDes nano-technologies pour le Sony Xperia S.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Sony pour ces 2 innovations majeures  sur un mobile : vitre autonettoyante et batterie Lithium-Polymère.</p>
<p>SOS Android</p>
<p>via<a href="http://feedproxy.google.com/~r/Sosandroid/~3/NzX7hShed4g/">Des nano-technologies pour le Sony Xperia S</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/28/des-nano-technologies-pour-le-sony-xperia-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iDesk, voici votre futur bureau entièrement tactile</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/24/idesk-voici-votre-futur-bureau-entierement-tactile/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/24/idesk-voici-votre-futur-bureau-entierement-tactile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[idesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Concept de bureau tactile impressionnant et incroyablement sexy! iPhone-Apple.fr via iDesk, voici votre futur bureau entièrement tactile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="iDesk" src="http://iphonesoft.fr/images/_012012/idesk-brown.jpg" alt="Concept de bureau iDesk" width="311" height="214" />Concept de bureau tactile impressionnant et incroyablement sexy!</p>
<p>iPhone-Apple.fr</p>
<p>via<a href="http://iphone-apple.fr/2012/01/24/idesk-voici-votre-futur-bureau-entierement-tactile/"> iDesk, voici votre futur bureau entièrement tactile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/24/idesk-voici-votre-futur-bureau-entierement-tactile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le FBI fait fermer Megaupload !</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/le-fbi-fait-fermer-megaupload/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/le-fbi-fait-fermer-megaupload/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Hadopi à côté du FBI c&#8217;est de la rigolade ! RIP Megaupload&#8230; Source, Le comptoir : news via Le FBI fait fermer Megaupload !.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft" src="http://www.media-lemondenumerique.com/upload/images/2011/01/Megaupload%20Logo.jpg" alt="Megaupload" width="198" height="126" />Hadopi à côté du FBI c&#8217;est de la rigolade !</p>
<p style="text-align: left;">RIP Megaupload&#8230;</p>
<p>Source, Le comptoir : news via<a href="http://www.comptoir-hardware.com/actus/business/16667-le-fbi-fait-fermer-megaupload-.html"> Le FBI fait fermer Megaupload !</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/le-fbi-fait-fermer-megaupload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My top 5 worst passwords of 2011</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/my-top-5-worst-passwords-of-2011/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/my-top-5-worst-passwords-of-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mashable]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l3xa.com/wp/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Everyone has to change his password quite often on his professional computer. Mashable published a list ot the 25 worst passwords of 2011. This is my personal Top 5 list, 1. passw0rd 2. 123456 3. qwerty 4. letmein 5. trustno1 See the complete list on Mashable !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Everyone has to change his password quite often on his professional computer.</p>
<p>Mashable published a list ot the 25 worst passwords of 2011.</p>
<p><img class="alignleft" title="password" src="http://descary.com/wp-content/uploads/2009/2009/10/password-1.jpg" alt="password" width="149" height="111" />This is my personal Top 5 list,<br />
1. passw0rd<br />
2. 123456<br />
3. qwerty<br />
4. letmein<br />
5. trustno1</p>
<p>See the complete list on <a title="Mashable : 25 Worst Passwords of 2011" href="http://mashable.com/2011/11/17/worst-internet-passwords/">Mashable</a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/19/my-top-5-worst-passwords-of-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondage GfK : 97 % des sondés connaissent déjà Free Mobile</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/18/sondage-gfk-97-des-sondes-connaissent-deja-free-mobile/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/18/sondage-gfk-97-des-sondes-connaissent-deja-free-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Quelques statistiques d&#8217;opinions 1 semaine après le lancement de Free Mobille. Source PC INpact via Sondage GfK : 97 % des sondés connaissent déjà Free Mobile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quelques statistiques d&#8217;opinions 1 semaine après le lancement de Free Mobille.</p>
<p>Source PC INpact</p>
<p>via <a href="http://www.pcinpact.com/news/68338-sondage-gfk-free-mobile-forfaits.htm">Sondage GfK : 97 % des sondés connaissent déjà Free Mobile</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/18/sondage-gfk-97-des-sondes-connaissent-deja-free-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Mobile : comparatif avec les offres des opérateurs</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/10/free-mobile-comparatif-avec-les-offres-des-operateurs/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/10/free-mobile-comparatif-avec-les-offres-des-operateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Enfin une réelle concurrence va pouvoir s&#8217;installer entre les opérateurs mobiles ! Voici un petit comparatif des offres &#171;&#160;équivalentes&#160;&#187; à l&#8217;heure actuelle&#8230; Free est bien loin devant, il ne leur reste plus qu&#8217;à proposer des offres de financement intéressantes pour les clients souhaitant commander un nouveau mobile pour utiliser leur forfait low cost ! Generation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin une réelle concurrence va pouvoir s&#8217;installer entre les opérateurs mobiles !<br />
Voici un petit comparatif des offres &laquo;&nbsp;équivalentes&nbsp;&raquo; à l&#8217;heure actuelle&#8230;<br />
Free est bien loin devant, il ne leur reste plus qu&#8217;à proposer des offres de financement intéressantes pour les clients souhaitant commander un nouveau mobile pour utiliser leur forfait low cost !</p>
<p>Generation Nouvelles Technologies</p>
<p>via <a href="http://generation-nt.com.feedsportal.com/c/33884/f/612592/s/1bae1d05/l/0L0Sgeneration0Ent0N0Cfree0Emobile0Eforfaits0Ecomparatif0Eoperateurs0Eactualite0E15250A810Bhtml/story01.htm">Free Mobile : comparatif avec les offres des opérateurs</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/10/free-mobile-comparatif-avec-les-offres-des-operateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geek ou Nerd : quelle différence ? [infographie]</title>
		<link>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/08/geek-ou-nerd-quelle-difference-infographie/</link>
		<comments>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/08/geek-ou-nerd-quelle-difference-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.l3xa.com/wp/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Pour tout savoir sur ce qui fait la différence entre les geeks et les nerds ! Vous êtes dans quelle catégorie ? :p Abry &#124; Web 2.0 et Hi-Tech via Geek ou Nerd : quelle différence ? [infographie].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour tout savoir sur ce qui fait la différence entre les geeks et les nerds ! Vous êtes dans quelle catégorie ? :p</p>
<p>Abry | Web 2.0 et Hi-Tech</p>
<p>via <a href="http://feedproxy.google.com/~r/abry/~3/C-9CxukcZKg/geek-ou-nerd-quelle-difference-infographie-14869">Geek ou Nerd : quelle différence ? [infographie]</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.l3xa.com/wp/2012/01/08/geek-ou-nerd-quelle-difference-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

